Phòng phanh đĩa DD được niêm phong một nửa được thiết kế cho các hệ thống phanh hiệu suất cao và phù hợp cho các phương tiện thương mại đòi hỏi độ bền cao và hiệu suất cao. Nó áp dụng một thiết kế cơ hoành để cung cấp lực phanh mạnh hơn và độ tin cậy cao hơn, đảm bảo rằng hiệu ứng phanh tốt luôn được duy trì trong môi trường làm việc phức tạp.
Tính năng kỹ thuật
Thiết kế cơ hoành kép
Buồng phanh áp dụng cấu trúc cơ hoành kép, giúp cải thiện tốc độ phản ứng và độ ổn định của nó đối với áp suất không khí. Thiết kế này giúp cải thiện thời gian phản ứng phanh và đảm bảo giảm tốc nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp.
Cấu trúc bán bao bọc
Thiết kế bán kín có thể ngăn chặn bụi, độ ẩm và các chất gây ô nhiễm khác vào buồng, kéo dài tuổi thọ trong khi giảm tần suất bảo trì.
Kháng ăn mòn mạnh
Được làm bằng vật liệu có độ bền cao, chống ăn mòn, nó có thể thích nghi với môi trường làm việc khắc nghiệt, bao gồm nhiệt độ cao và thấp và môi trường ẩm. Ngay cả trong thời tiết khắc nghiệt, nó có thể duy trì hiệu suất làm việc ổn định lâu dài.
Cấu trúc nhỏ gọn
Phòng này nhỏ gọn và dễ cài đặt, và có thể thực hiện hiệu suất tuyệt vời trong các hệ thống phanh bị hạn chế không gian, giúp giảm trọng lượng tổng thể và chiếm không gian của chiếc xe.
| KIỂU | Số OE | Số phần | M | α | β | F | L | PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG | |
| 14/24p | 05.444.38.01.0 | M16*1.5 | 60 | 135 | 5600 | 15 | BPW | ||
| 05.444.38.02.0 | -60 | -135 | |||||||
| 16/24p | 9253840100 | 05.444.40.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | SAF | |
| 9253840010 | 05.444.40.01.3 | BPW | |||||||
| 05.444.40.02.0 | Haldex | ||||||||
| 05.444.40.07.0 | |||||||||
| 05.444.40.08.0 | |||||||||
| 4454104830 | |||||||||
| 4454107730 | |||||||||
| 4454107764 | |||||||||
| 4454107630 | |||||||||
| 4454107230 | |||||||||
| 1351624004 | |||||||||
| 9253840110 | 45 | -90 | SAF | ||||||
| BS7303-K026893 | M16*1.5 | -90 | 45 | BPW | |||||
| BS7303-II38119 | |||||||||
| BS7304-K026894 | 4454107230 | M16*1.5 | 90 | -90 | SAF | ||||
| BS7304-II38524 | 4454107730 | Schmitz | |||||||
| BS7309-K026896 | 054998 | ||||||||
| BS7309-II39355 | 114286 | ||||||||
| 1097975 | |||||||||
| BS7305-K026895 | 4454107130 | M16*1.5 | 0 | 0 | 5600 | SAF | |||
| BS7310-K026897 | |||||||||
| Z3/8 | 90 | -45 | SAF | ||||||
| 9253840160 | M16*1.5 | -90 | 135 | 5900 | BPW | ||||
| 18/24p | BS7750-K026902 | M16*1.5 | -90 | 45 | 5700 | 15 | |||
| BS7751-K026902 | 90 | ||||||||
| BS7755-K026904 | 120 | 120 | |||||||
| 9254730020 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| 05.444.42.02.0 | -60 | -135 | BPW | ||||||
| 05.444.42.04.0 | Schmitz | ||||||||
| 20/24p | 9253801010 | 05.444.44.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | BPW | |
| 05.444.44.02.0 | SAF | ||||||||
| 05.444.44.02.3 | Haldex | ||||||||
| 04454105130 | |||||||||
| 04454107830 | |||||||||
| 04454107930 | |||||||||
| 04454107964 | |||||||||
| 1352024003 | |||||||||
| 1352024004 | |||||||||
| 9254700010 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| BS7402-K045570 | 05.444.44.02.0 | -60 | -135 | ||||||
| 05.444.44.04.0 | |||||||||
| 1137409 | |||||||||
| 3 8 | 90 | -45 | |||||||
| 24/24p | M16*1.5 | 90 | -45 | 5600 | 15 | ||||
| F2424DB01 | Z3/8 | 60 | |||||||
| 24/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 15 | |||||
| 30/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 8000 | 15 | ||||
Số OE: 9253840100; BS7303-K026893; 9253840160; 05.444.40.01.0; 4454104830
Thích hợp cho: SAF; BPW; Haldex; Schmitz